Výsledky ankety ze dne 8.7.2025
AKTUALIZACE DAT = 15min | Počet hlasujících | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Průměrné hodnocení za konkrétní jídlo | ||||||||
Smažený kuřecí řízek, vařené brambory, maštění, sterilovaná okurka | 9 | 1x | 8x | 0x | 0x | 0x | 1,9 | ||||||||
Teriyaki meatballs | 9 | 5x | 2x | 2x | 0x | 0x | 1,7 | ||||||||
Francouzský salát se šunkou | 1 | 1x | 0x | 0x | 0x | 0x | 1 | ||||||||
Pikantní rizoto se žampiony | 1 | 0x | 0x | 0x | 1x | 0x | 4 | ||||||||
Zapečené šunkové flíčky | 0 | 0x | 0x | 0x | 0x | 0x | 0 | ||||||||
Vepřový debrecínský guláš, těstoviny | 1 | 0x | 1x | 0x | 0x | 0x | 2 | ||||||||
Teplý bufet Vepřové maso pečené (1,1), Čevapčičí (1,1, 3, 10, ), Kuřecí stehenní steak BBQ (6), Moravský vrabec (1,1), Vepřová směs Stroganov (1,1, 7, 10, 11), Dušený špenát (1,1, 3, 7), Dušené červené zelí (1,1), Houskové a bramborové knedlíky (1,1, 3), Vařené brambory, Dušená zelenina, Dušená rýže. Vše do vyprodání zásob. Děkujeme za pochopení. Dobrou chuť Aramark | 4 | 4x | 0x | 0x | 0x | 0x | 1 | ||||||||
Vepřový steak na barevném pepři, jogurtový dip, šťouchané brambory | 4 | 2x | 2x | 0x | 0x | 0x | 1,5 | ||||||||
Smažený kuřecí řízek, vařené brambory, maštění, sterilovaná okurka | 9 | 3x | 2x | 3x | 0x | 1x | 2,3 | ||||||||
Pikantní rizoto se žampiony | 1 | 0x | 1x | 0x | 0x | 0x | 2 | ||||||||
Vepřový debrecínský guláš, těstoviny | 2 | 1x | 0x | 0x | 1x | 0x | 2,5 | ||||||||
Teplý bufet Vepřové maso pečené (1,1), Čevapčičí (1,1, 3, 10, ), Kuřecí stehenní steak BBQ (6), Moravský vrabec (1,1), Vepřová směs Stroganov (1,1, 7, 10, 11), Dušený špenát (1,1, 3, 7), Dušené červené zelí (1,1), Houskové a bramborové knedlíky (1,1, 3), Vařené brambory, Dušená zelenina, Dušená rýže. Vše do vyprodání zásob. Děkujeme za pochopení. Dobrou chuť Aramark | 1 | 1x | 0x | 0x | 0x | 0x | 1 | ||||||||
Celkový výsledek hlasování za den | 42 | 18x | 16x | 5x | 2x | 1x | 1,9 | ||||||||
|
Oběd
Večeře