| 0,33 l | 8,00 Kč | ||
| vývar s vložkou | 254 kJ | ||
| 0,33 l | 8,00 Kč | ||
| zahuštěná | 686 kJ | ||
| 150 g | 75,00 Kč | ||
| šéfkuchař doporučuje | 1481 kJ | ||
| 350 g | 58,00 Kč | ||
| v rámci týdne "Nudle jak je neznáte" | 3810 kJ | ||
| 120 g | 49,00 Kč | ||
| hlavní jídlo | 2621 kJ | ||
| 350 g | 57,00 Kč | ||
| vegetariánské jídlo - cena bez dotace 65,-Kč | 2057 kJ | ||
| 150 g | 124,00 Kč | ||
![]() | Vital food | 1775 kJ | |
| 200 g | 110,00 Kč | ||
| minutka | 1518 kJ | ||
| 150 g | 72,00 Kč | ||
| minutka - cena bez dotace 85,-Kč | 2529 kJ | ||
| 200 g | 95,00 Kč | ||
| minutka | 1518 kJ | ||
| 150 g | 109,00 Kč | ||
![]() | Vital food | 1775 kJ | |
| 0,33 l | 8,00 Kč | ||
| vývar s vložkou | 348 kJ | ||
| 0,33 l | 8,00 Kč | ||
| zahuštěná | 583 kJ | ||
| 150 g | 75,00 Kč | ||
| šéfkuchař doporučuje | 4037 kJ | ||
| 350 g | 58,00 Kč | ||
| hlavní jídlo | 4201 kJ | ||
| 350 g | 49,00 Kč | ||
| hlavní jídlo | 2683 kJ | ||
| 350 g | 57,00 Kč | ||
| v rámci týdne "Nudle jak je neznáte" | 1835 kJ | ||
| 370 g | 122,00 Kč | ||
![]() | Vital food | 2469 kJ | |
| 200 g | 110,00 Kč | ||
| minutka | 1518 kJ | ||
| 350 g | 72,00 Kč | ||
| minutka - cena bez dotace 85,-Kč | 1663 kJ | ||
| 200 g | 95,00 Kč | ||
| minutka | 1518 kJ | ||
| 370 g | 107,00 Kč | ||
![]() | Vital food | 2469 kJ | |
| 0,33 l | 8,00 Kč | ||
| vývar s vložkou | 293 kJ | ||
| 0,33 l | 8,00 Kč | ||
| zahuštěná | 601 kJ | ||
| 150 g | 75,00 Kč | ||
| šéfkuchař doporučuje | 4312 kJ | ||
| 120 g | 58,00 Kč | ||
| hlavní jídlo | 2744 kJ | ||
| 350 g | 49,00 Kč | ||
| hlavní jídlo | 4052 kJ | ||
| 350 g | 57,00 Kč | ||
| vegetariánské jídlo - cena bez dotace 65,-Kč | 991 kJ | ||
| 430 g | 109,00 Kč | ||
![]() | Vital food | 3497 kJ | |
| 200 g | 110,00 Kč | ||
| minutka | 1518 kJ | ||
| 350 g | 72,00 Kč | ||
| v rámci týdne "Nudle jak je neznáte" | 2008 kJ | ||
| 200 g | 95,00 Kč | ||
| minutka | 1518 kJ | ||
| 430 g | 94,00 Kč | ||
![]() | Vital food | 3497 kJ | |
| 0,33 l | 8,00 Kč | ||
| vývar s vložkou | 227 kJ | ||
| 0,33 l | 8,00 Kč | ||
| zahuštěná | 349 kJ | ||
| 100 g | 61,00 Kč | ||
| hlavní jídlo | 2713 kJ | ||
| 150 g | 75,00 Kč | ||
| šéfkuchař doporučuje | 2941 kJ | ||
| 350 g | 49,00 Kč | ||
| hlavní jídlo | 3236 kJ | ||
| 350 g | 57,00 Kč | ||
| vegetarianské jídlo - cena bez dotace 65,-Kč | 1565 kJ | ||
| 150 g | 110,00 Kč | ||
![]() | Vital food | 2629 kJ | |
| 200 g | 110,00 Kč | ||
| minutka | 1518 kJ | ||
| 350 g | 72,00 Kč | ||
| v rámci týdne "Nudle jak je neznáte" | 2325 kJ | ||
| 200 g | 95,00 Kč | ||
| minutka | 1518 kJ | ||
| 150 g | 94,00 Kč | ||
![]() | Vital food | 2629 kJ | |
| 0,33 l | 8,00 Kč | ||
| zahuštěná | 442 kJ | ||
| 0,33 l | 8,00 Kč | ||
| vývar s vložkou | 415 kJ | ||
| 100 g | 61,00 Kč | ||
| hlavní jídlo | 937 kJ | ||
| 180 g | 75,00 Kč | ||
| šéfkuchař doporučuje | 4582 kJ | ||
| 350 g | 49,00 Kč | ||
| v rámci týdne "Nudle jak je neznáte" | 2923 kJ | ||
| 350 g | 57,00 Kč | ||
| vegetarianské jídlo - cena bez dotace 65,-Kč | 2129 kJ | ||
| 150 g | 150,00 Kč | ||
![]() | Vital food | 2593 kJ | |
| 200 g | 110,00 Kč | ||
| minutka | 1518 kJ | ||
| 150 g | 72,00 Kč | ||
| minutka - cena bez dotace 85,-Kč | 1999 kJ | ||
| 200 g | 95,00 Kč | ||
| minutka | 1518 kJ | ||
| 150 g | 139,00 Kč | ||
![]() | Vital food | 2593 kJ | |

