
| 0,33 l | 8,00 Kč | ||
| vývar s vložkou | 462 kJ | ||
| 0,33 l | 8,00 Kč | ||
| zahuštěná | 328 kJ | ||
| 100 g | 61,00 Kč | ||
| hlavní jídlo | 2933 kJ | ||
| 150 g | 75,00 Kč | ||
| šéfkuchař doporučuje | 2360 kJ | ||
| 350 g | 49,00 Kč | ||
| hlavní jídlo | 3650 kJ | ||
| 350 g | 52,00 Kč | ||
| vegetariánské jídlo-cena bez dotace 65,-Kč | 1341 kJ | ||
| 150 g | 113,00 Kč | ||
![]() | vital food | 2709 kJ | |
| 150 g | 100,00 Kč | ||
| minutka | 711 kJ | ||
| 150 g | 68,00 Kč | ||
| minutka-cena bez dotace 85,-Kč | 1999 kJ | ||
| 150 g | 85,00 Kč | ||
| minutka | 711 kJ | ||
| 150 g | 98,00 Kč | ||
![]() | vital food | 2709 kJ | |
| 0,33 l | 8,00 Kč | ||
| vývar s vložkou | 272 kJ | ||
| 0,33 l | 483,00 Kč | ||
| zahuštěná | 483 kJ | ||
| 150 g | 75,00 Kč | ||
| šéfkuchař doporučuje | 2960 kJ | ||
| 350 g | 58,00 Kč | ||
| hlavní jídlo | 3420 kJ | ||
| 350 g | 49,00 Kč | ||
| hlavní jídlo | 2312 kJ | ||
| 350 g | 52,00 Kč | ||
| vegetariánské jídlo-cena bez dotace 65,-Kč | 2115 kJ | ||
| 200 g | 120,00 Kč | ||
![]() | vital food | 2886 kJ | |
| 150 g | 120,00 Kč | ||
| minutka | 1845 kJ | ||
| 350 g | 68,00 Kč | ||
| minutka-cena bez dotace 85,-Kč | 1389 kJ | ||
| 150 g | 105,00 Kč | ||
| minutka | 1845 kJ | ||
| 200 g | 105,00 Kč | ||
![]() | vital food | 2886 kJ | |
| 0,33 l | 8,00 Kč | ||
| vývar s vložkou | 293 kJ | ||
| 0,33 l | 8,00 Kč | ||
| zahuštěná | 741 kJ | ||
| 150 g | 75,00 Kč | ||
| šéfkuchař doporučuje | 4716 kJ | ||
| 120 g | 58,00 Kč | ||
| hlavní jídlo | 2896 kJ | ||
| 350 g | 49,00 Kč | ||
| hlavní jídlo | 4253 kJ | ||
| 350 g | 52,00 Kč | ||
| vegetariánské jídlo-cena bez dotace 65,-Kč | 1835 kJ | ||
| 360 g | 99,00 Kč | ||
![]() | vital food | 2902 kJ | |
| 150 g | 110,00 Kč | ||
| minutka | 711 kJ | ||
| 150 g | 68,00 Kč | ||
| minutka-cena bez dotace 85,-Kč | 2145 kJ | ||
| 150 g | 95,00 Kč | ||
| minutka | 711 kJ | ||
| 360 g | 84,00 Kč | ||
![]() | vital food | 2902 kJ | |
| 0,33 l | 8,00 Kč | ||
| vývar s vložkou | 416 kJ | ||
| 0,33 l | 8,00 Kč | ||
| zahuštěná | 634 kJ | ||
| 100 g | 61,00 Kč | ||
| hlavní jídlo | 2041 kJ | ||
| 150 g | 75,00 Kč | ||
| šéfkuchař doporučuje | 4518 kJ | ||
| 350 g | 49,00 Kč | ||
| hlavní jídlo | 2911 kJ | ||
| 350 g | 52,00 Kč | ||
| vegetariánské jídlo-cena bez dotace 65,-Kč | 2217 kJ | ||
| 150 g | 122,00 Kč | ||
![]() | vital food | 2864 kJ | |
| 150 g | 100,00 Kč | ||
| minutka | 711 kJ | ||
| 150 g | 68,00 Kč | ||
| minutka-cena bez dotace 85,-Kč | 2340 kJ | ||
| 150 g | 85,00 Kč | ||
| minutka | 711 kJ | ||
| 150 g | 107,00 Kč | ||
![]() | vital food | 2864 kJ | |
| 0,33 l | 8,00 Kč | ||
| vývar s vložkou | 227 kJ | ||
| 0,33 l | 8,00 Kč | ||
| zahuštěná | 686 kJ | ||
| 100 g | 61,00 Kč | ||
| hlavní jídlo | 3284 kJ | ||
| 150 g | 75,00 Kč | ||
| šéfkuchař doporučuje | 3625 kJ | ||
| 350 g | 49,00 Kč | ||
| hlavní jídlo | 3917 kJ | ||
| 350 g | 52,00 Kč | ||
| vegetariánské jídlo-cena bez dotace 65,-Kč | 2231 kJ | ||
| 150 g | 113,00 Kč | ||
![]() | vital food | 2357 kJ | |
| 150 g | 100,00 Kč | ||
| minutka | 2055 kJ | ||
| 150 g | 68,00 Kč | ||
| minutka-cena bez dotace 85,-Kč | 2418 kJ | ||
| 150 g | 85,00 Kč | ||
| minutka | 2055 kJ | ||
| 150 g | 98,00 Kč | ||
![]() | vital food | 2357 kJ | |

